
Bar 4 tiroirs + cave à vins 15 bouteilles L 120 x P 51 x H 107
Artikel-Nr. CS1224 Kategorie Bartheke, Bartresen, Hinterschränke für Bartheke, Flaschenschränke
Optionen für Platten Tôle zinguée
Bearbeitungen Brut
Lackierungsoptionen 1 N/A
Lackierungsoptionen 2 N/A
794,99 €
Inklusive 6,30 € für Ökosteuer
Bruttopreis
Bar 4 tiroirs + cave à vins 15 bouteilles L 120 x P 51 x H 107
Artikel-Nr. CS1224 Kategorie Bartheke, Bartresen, Hinterschränke für Bartheke, Flaschenschränke
Optionen für Platten Tôle zinguée
Bearbeitungen Brut
Lackierungsoptionen 1 N/A
Lackierungsoptionen 2 N/A
794,99 €
Inklusive 6,30 € für Ökosteuer
Bruttopreis
KOSTENLOSER VERSAND
ab 90€ Bestellwert
ZAHLUNG
Paypal / Kreditkarte / Ratenzahlung
RÜCKVERSAND
Kostenlos innerhalb 15 Tage
Kategorie Bartheke, Bartresen, Hinterschränke für Bartheke, Flaschenschränke Artikel-Nr. CS1224
Fiche technique
| Volumen: | 0,65 120 |
|---|---|
| Höhe: | 107 |
| Tiefe: | 51 |
| Abmessungen von Platte in cm: | L 120 x P 51 x épaisseur 3 |
| Fussmasse in cm: | L 91 + L 40.2 x H 14 x épaisseur 2 |
| Weitere Masse: | 15 bouteilles - Plan service L 118 x P 50 x épaisseur 2 |
| Material: | Bois + panneau agglo-marine tôle zinguée |
| Holzessenz: | Sapin |
| Sondermaterialien: | Panneau agglo-marine effet béton stratifié, chêne ... |
| Plattematerial: | Panneau agglo-marine tôle zinguée |
| Biozidbehandlung: | Non |
| Holzursprung (Land): | Roumanie |
| Ökosteuer: | 01017120270 |
| Fuss- oder Strukturmaterial: | Sapin |
| Ausführung: | Peinture |
| Farbe: | Noir |
| Farb- und Ausführungswahl: | Existe en d'autres coloris |
| Regale: | 3 étagères fixes - L 51.5 x P 35.5 x épaisseur 2 |
| Nach Mass: | Oui |
| Als Fertigbausatz verkauft: | Non |
| Montageanleitungen | Non |
| Verpackungsart: | Bulle + film + carton |
| Verpackungsmasse in cm: | L 122 x H 110 x P 53 |
| Vorsichtsmassnahmen: | Ne pas mettre à l'extérieur |
| Wartungsbedingungen: | Cire d'entretien |
| Sonstiges: | 4 tiroirs -GM L 49.6 x P 34.7 x H 14.6 - PM L 18.6 x H 14.6 x P 34.7 |
| Montageart: | A poser |
| Land: | ROUMANIE |
| Nettogewicht: | 38,000000 |

