
Bar plateau tôle zinguée 400x110x66
Artikel-Nr. CD593 Kategorie Bartheke, Bartresen, Hinterschränke für Bartheke, Flaschenschränke
Bearbeitungen Brut
Lackierungsoptionen 1 N/A
Lackierungsoptionen 2 N/A
3.501,64 €
Inklusive 35,00 € für Ökosteuer
Bruttopreis
Bar plateau tôle zinguée 400x110x66
Artikel-Nr. CD593 Kategorie Bartheke, Bartresen, Hinterschränke für Bartheke, Flaschenschränke
Bearbeitungen Brut
Lackierungsoptionen 1 N/A
Lackierungsoptionen 2 N/A
3.501,64 €
Inklusive 35,00 € für Ökosteuer
Bruttopreis
KOSTENLOSER VERSAND
ab 90€ Bestellwert
ZAHLUNG
Paypal / Kreditkarte / Ratenzahlung
RÜCKVERSAND
Kostenlos innerhalb 15 Tage
Kategorie Bartheke, Bartresen, Hinterschränke für Bartheke, Flaschenschränke Artikel-Nr. CD593
Fiche technique
| Volumen: | 2,6 400 |
|---|---|
| Höhe: | 110 |
| Tiefe: | 66 |
| Abmessungen von Platte in cm: | L 400 x P 66 x épaisseur 3 |
| Fussmasse in cm: | Plinthe 13 cm |
| Material: | Bois + panneau agglo-marine tôle zinguée |
| Holzessenz: | Sapin |
| Plattematerial: | Panneau agglo-marine tôle zinguée |
| Biozidbehandlung: | Non |
| Holzursprung (Land): | Roumanie |
| Ökosteuer: | 01017120310 |
| Fuss- oder Strukturmaterial: | Bois |
| Ausführung: | Peinture |
| Farbe: | Noir |
| Farb- und Ausführungswahl: | Peinture |
| Regale: | 4 non fixes (2 X L 58 x P 50 x ép 2) + (2 X L 141.5 x P 50 x ép 2) |
| Nach Mass: | Oui |
| Rollen: | Non |
| Als Fertigbausatz verkauft: | Oui |
| Montageanleitungen | Non |
| Verpackungsart: | Carton + bulle |
| Verpackungsmasse in cm: | L 265 x H 112 x P 67 + L 201 x H 112 x P 67 |
| Vorsichtsmassnahmen: | Ne pas mettre à l'exterieur |
| Wartungsbedingungen: | Cire d'entretien |
| Sonstiges: | 2 tiroirs - P 50 x L 50 x H 14.5 |
| Montageart: | A assembler |
| Land: | ROUMANIE |
| Nettogewicht: | 185,000000 |

